У Вас Есть Выбор!
Если Вы ищете спокойное место, в стороне от шума и суеты большого курорта, то комплекс предложит Вам именно это.
Расположен в непосредственной близости от всех удобств курорта и в пешей доступности от центрального пляжа, и от Action aквапарка – одного из крупнейших аквапарков на болгарском побережье
Расположен в непосредственной близости от всех удобств курорта и в пешей доступности от центрального пляжа, и от Action aквапарка – одного из крупнейших аквапарков на болгарском побережье
| Это наши конкретные предложения в этом комплексе |
| Квартира | Площадь | Тип | Этаж | Цена | План |
| L1 АКЦИЯ до 29.02.2012 !!! | 53,26 m² | Квартира с 1 спальней | 1 | 32 805 € | Plan |
| L2 | 57,00 m² | Квартира с 1 спальней | 1 | 39 900 € | |
| L3 | 32,13 m² | Студио | 1 | 22 491 € | |
| L4 | 48,52 m² | Квартира с 1 спальней | 1 | 33 964 € | |
| L5 | 55,83 m² | Квартира с 1 спальней | 1 | 39 081 € | |
| L6 | 34,81 m² | Студио | 1 | 24 367 € | |
| M1 | 34,81 m² | Студио | 1 | 24 367 € | |
| M2 | 31,62 m² | Студио | 1 | 22 134 € | |
| M3 | 31,49 m² | Студио | 1 | 22 043 € | |
| M6 АКЦИЯ до 29.02.2012 !!! | 32,25 m² | Студио | 1 | 19 862 € | Plan |
| M7 АКЦИЯ до 29.02.2012 !!! | 53,14 m² | Квартира с 1 спальней | 1 | 32 733 € | Plan |
| L11 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 2 | 42 443 € | |
| L7 | 53,26 m² | Квартира с 1 спальней | 2 | 37 282 € | |
| L8 | 57,74 m² | Квартира с 1 спальней | 2 | 43 305 € | |
| L9 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 2 | 51 113 € | |
| M10 | 31,49 m² | Студио | 2 | 23 618 € | |
| M11 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 2 | 51 113 € | |
| M12 АКЦИЯ до 29.02.2012 !!! | 32,84 m² | Студио | 2 | 22 988 € | Plan |
| M13 АКЦИЯ до 29.02.2012 !!! | 53,14 m² | Квартира с 1 спальней | 2 | 37 198 € | Plan |
| M8 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 2 | 42 443 € | |
| M9 | 31,62 m² | Студио | 2 | 23 715 € | |
| L13 | 57,74 m² | Квартира с 1 спальней | 3 | 43 305 € | |
| L14 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 3 | 51 113 € | |
| L15 | 55,83 m² | Квартира с 1 спальней | 3 | 41 873 € | |
| L16 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 3 | 42 443 € | |
| M14 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 3 | 42 443 € | |
| M16 | 31,49 m² | Студио | 3 | 23 618 € | |
| M17 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 3 | 51 113 € | |
| M18 | 32,84 m² | Студио | 3 | 22 988 € | Plan |
| M19 | 53,14 m² | Квартира с 1 спальней | 3 | 37 198 € | |
| L17 | 53,26 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 37 282 € | |
| L18 | 57,74 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 43 305 € | |
| L19 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 4 | 51 113 € | |
| L20 | 55,83 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 41 873 € | Plan |
| L21 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 42 443 € | |
| M20 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 42 443 € | |
| M21 | 31,62 m² | Студио | 4 | 23 715 € | |
| M22 | 31,49 m² | Студио | 4 | 23 618 € | |
| M23 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 4 | 51 113 € | Plan |
| M24 | 32,84 m² | Студио | 4 | 22 988 € | |
| M25 | 53,14 m² | Квартира с 1 спальней | 4 | 37 198 € | |
| L22 | 53,28 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 37 296 € | |
| L23 | 57,74 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 43 305 € | |
| L24 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 5 | 51 113 € | |
| L25 | 55,83 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 41 873 € | |
| L26 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 42 443 € | |
| M26 | 56,59 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 42 443 € | |
| M28 | 31,49 m² | Студио | 5 | 23 618 € | |
| M29 | 68,15 m² | Квартира с 2 спальнями | 5 | 51 113 € | |
| M30 | 32,84 m² | Студио | 5 | 22 988 € | Plan |
| M31 | 53,28 m² | Квартира с 1 спальней | 5 | 37 296 € |
Пишите : monikakovyza2@gmail.com

Комментариев нет:
Отправить комментарий